Región 1: Semaforo color amarillo
Con tendencia a la alza
Ver mas...
Región 2: Semaforo color amarillo
Con tendencia a la alza
Ver mas...
Región 3: Semaforo color Naranaja
Alto
Con tendencia a la alza
Ver mas...
Región 4: Semaforo color amarillo
Con tendencia a la alza
Ver mas...
Región 5: Semaforo color amarillo
Con tendencia a la alza
Ver mas...
Región 6:Semaforo color amarillo
Con tendencia a la alza
Ver mas...
MUNICIPIO | CASOS ACTIVOS | DEFUNCIONES |
---|---|---|
PUEBLA | 949 | 3408 |
SAN ANDRES CHOLULA | 37 | 146 |
CUAUTLANCINGO | 13 | 75 |
SAN PEDRO CHOLULA | 34 | 124 |
Atlixco | 23 | 153 |
AMOZOC | 6 | 71 |
OCOYUCAN | 0 | 39 |
SAN MARTIN TEXMELUCAN | 41 | 179 |
HUEJOTZINGO | 23 | 93 |
TEHUACAN | 21 | 377 |
CHIGNAHUAPAN | 17 | 33 |
IZUCAR DE MATAMOROS | 15 | 39 |
HUAUCHINANGO | 14 | 68 |
ZACATLAN | 14 | 40 |
TECOMATLAN | 9 | 3 |
TEZIUTLAN | 9 | 107 |
ACATZINGO | 9 | 12 |
TULCINGO DEL VALLE | 9 | 7 |
ACATLAN | 9 | 24 |
TECAMACHALCO | 5 | 68 |
SAN SALVADOR EL SECO | 5 | 19 |
CHALCHICOMULA DE SESMA | 5 | 27 |
TEPEACA | 4 | 64 |
NOPALUCAN | 4 | 9 |
TILAPA | 4 | 3 |
JUAN C. BONILLA | 4 | 14 |
CHIETLA | 3 | 24 |
TEPEXI DE RODRIGUEZ | 3 | 8 |
CALPAN | 3 | 5 |
COXCATLAN | 3 | 9 |
SAN SALVADOR EL VERDE | 3 | 30 |
QUECHOLAC | 3 | 10 |
SAN JOSE MIAHUATLAN | 3 | 9 |
TLAHUAPAN | 3 | 36 |
CHIAUTZINGO | 3 | 21 |
ZARAGOZA | 3 | 7 |
TLATLAUQUITEPEC | 3 | 29 |
HUAQUECHULA | 2 | 6 |
CHIAUTLA DE TAPIA | 2 | 14 |
SAN GREGORIO ATZOMPA | 2 | 8 |
TOCHTEPEC | 2 | 10 |
XICOTEPEC DE JUAREZ | 2 | 32 |
CORONANGO | 2 | 25 |
ACAJETE | 2 | 27 |
LIBRES | 2 | 14 |
MOLCAXAC | 2 | 6 |
LOS REYES DE JUAREZ | 2 | 12 |
XIUTETELCO | 2 | 17 |
TLAPANALA | 2 | 1 |
SAN MATIAS TLALANCALECA | 2 | 15 |
TEPEOJUMA | 2 | 5 |
TEHUITZINGO | 2 | 3 |
AJALPAN | 1 | 21 |
JUAN GALINDO | 1 | 11 |
HUEYAPAN | 1 | 4 |
ZACAPOAXTLA | 1 | 29 |
QUIMIXTLAN | 1 | 1 |
HUEHUETLAN EL CHICO | 1 | 6 |
TECALI DE HERRERA | 1 | 16 |
TLACHICHUCA | 1 | 23 |
IXTACAMAXTITLAN | 1 | 7 |
TEPANCO DE LOPEZ | 1 | 14 |
CUYOACO | 1 | 6 |
TEPATLAXCO DE HIDALGO | 1 | 10 |
SAN JUAN ATZOMPA | 1 | 0 |
ATZITZINTLA | 1 | 0 |
XOCHILTEPEC | 1 | 1 |
CAXHUACAN | 1 | 0 |
PIAXTLA | 1 | 5 |
ATZITZIHUACAN | 1 | 3 |
HUATLATLAUCA | 1 | 4 |
TEPEMAXALCO | 1 | 0 |
TEPEXCO | 1 | 3 |
SAN JERONIMO TECUANIPAN | 1 | 4 |
AQUIXTLA | 1 | 2 |
IXCAQUIXTLA | 1 | 6 |
JUAN N. MENDEZ | 1 | 0 |
OLINTLA | 1 | 1 |
CHINANTLA | 1 | 0 |
ZAPOTITLAN SALINAS | 1 | 0 |
TETELA DE OCAMPO | 1 | 7 |
GUADALUPE SANTA ANA | 1 | 0 |
ORIENTAL | 1 | 13 |
CHILA | 1 | 0 |
CAÑADA MORELOS | 1 | 3 |
ALJOJUCA | 1 | 1 |
RAFAEL LARA GRAJALES | 1 | 9 |
TLACUILOTEPEC | 1 | 2 |
COYOTEPEC | 0 | 5 |
OCOTEPEC | 0 | 0 |
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | 0 | 10 |
VENUSTIANO CARRANZA | 0 | 0 |
TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 0 | 14 |
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | 0 | 10 |
ALTEPEXI | 0 | 12 |
FRANCISCO Z. MENA | 0 | 0 |
SAN MIGUEL XOXTLA | 0 | 10 |
CUETZALAN DEL PROGRESO | 0 | 10 |
TIANGUISMANALCO | 0 | 9 |
SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 0 | 6 |
SANTIAGO MIAHUATLAN | 0 | 20 |
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | 0 | 2 |
SANTA CATARINA TLALTEMPAN | 0 | 1 |
CALTEPEC | 0 | 3 |
SAN JOSE CHIAPA | 0 | 4 |
ZINACATEPEC | 0 | 6 |
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 0 | 0 |
TENAMPULCO | 0 | 4 |
TUZAMAPAN DE GALEANA | 0 | 2 |
NICOLAS BRAVO | 0 | 4 |
ATEMPAN | 0 | 8 |
COHUECAN | 0 | 1 |
HUEYTAMALCO | 0 | 14 |
CUAUTEMPAN | 0 | 1 |
JOPALA | 0 | 3 |
CHICONCUAUTLA | 0 | 1 |
ZAUTLA | 0 | 7 |
GENERAL FELIPE ANGELES | 0 | 2 |
TLAOLA | 0 | 0 |
PALMAR DE BRAVO | 0 | 8 |
CHIGNAUTLA | 0 | 16 |
TOCHIMILCO | 0 | 4 |
COATZINGO | 0 | 2 |
SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 0 | 4 |
SOLTEPEC | 0 | 5 |
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | 0 | 0 |
HERMENEGILDO GALEANA | 0 | 0 |
AHUAZOTEPEC | 0 | 3 |
CUAPIAXTLA DE MADERO | 0 | 6 |
PETLALCINGO | 0 | 1 |
PAHUATLAN | 0 | 1 |
IXCAMILPA DE GUERRERO | 0 | 0 |
SAN GABRIEL CHILAC | 0 | 2 |
TETELES DE AVILA CASTILLO | 0 | 4 |
AMIXTLAN | 0 | 0 |
CHAPULCO | 0 | 2 |
SAN MARTIN TOTOLTEPEC | 0 | 1 |
ACATENO | 0 | 5 |
AHUEHUETITLA | 0 | 0 |
HUEYTLALPAN | 0 | 1 |
ESPERANZA | 0 | 2 |
YAONAHUAC | 0 | 4 |
AHUATLAN | 0 | 1 |
TEOPANTLAN | 0 | 1 |
JOLALPAN | 0 | 1 |
EPATLAN | 0 | 5 |
TLANEPANTLA | 0 | 1 |
COATEPEC | 0 | 0 |
TLAPACOYA | 0 | 0 |
TZICATLACOYAN | 0 | 2 |
SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | 0 | 5 |
SAN PABLO ANICANO | 0 | 0 |
ZACAPALA | 0 | 1 |
ATOYATEMPAN | 0 | 4 |
SAN JUAN ATENCO | 0 | 2 |
YEHUALTEPEC | 0 | 6 |
PANTEPEC | 0 | 1 |
MIXTLA | 0 | 0 |
NEALTICAN | 0 | 13 |
CUAYUCA DE ANDRADE | 0 | 1 |
CHILA DE LA SAL | 0 | 1 |
SAN JERONIMO XAYACATLAN | 0 | 1 |
SAN FELIPE TEPATLAN | 0 | 2 |
SAN ANTONIO CAÑADA | 0 | 1 |
ZOQUITLAN | 0 | 1 |
DOMINGO ARENAS | 0 | 6 |
HUITZILTEPEC | 0 | 2 |
AHUACATLAN | 0 | 4 |
ACTEOPAN | 0 | 2 |
LA FRAGUA | 0 | 0 |
VICENTE GUERRERO | 0 | 1 |
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | 0 | 0 |
GUADALUPE VICTORIA | 0 | 5 |
CUAUTINCHAN | 0 | 4 |
SANTA ISABEL CHOLULA | 0 | 13 |
ZIHUATEUTLA | 0 | 3 |
ALBINO ZERTUCHE | 0 | 0 |
HUEHUETLAN EL GRANDE | 0 | 2 |
TEOTLALCO | 0 | 2 |
CHICHIQUILA | 0 | 0 |
HUEHUETLA | 0 | 3 |
CHILCHOTLA | 0 | 4 |
TLAXCO | 0 | 2 |
XAYACATLAN DE BRAVO | 0 | 1 |
HUITZILAN DE SERDAN | 0 | 1 |
XICOTLAN | 0 | 0 |
TEPEYAHUALCO DE HIDALGO | 0 | 0 |
XOCHITLAN TODOS SANTOS | 0 | 1 |
AYOTOXCO DE GUERRERO | 0 | 6 |
NAUPAN | 0 | 2 |
TLALTENANGO | 0 | 0 |
ZAPOTITLAN DE MENDEZ | 0 | 0 |
JALPAN | 0 | 2 |
TEPETZINTLA | 0 | 0 |
COHETZALA | 0 | 5 |
IXTEPEC | 0 | 1 |
SANTA INES AHUATEMPAN | 0 | 3 |
ELOXOCHITLAN | 0 | 0 |
XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 0 | 1 |
ZOQUIAPAN | 0 | 0 |
JONOTLA | 0 | 1 |
NAUZONTLA | 0 | 1 |
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | 0 | 0 |
ZONGOZOTLA | 0 | 0 |
CAMOCUAUTLA | 0 | 0 |
TEPANGO DE RODRIGUEZ | 0 | 1 |
HONEY | 0 | 1 |
TOTOLTEPEC DE GUERRERO | 0 | 1 |
ATZALA | 0 | 1 |
SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 0 | 0 |
SAN MIGUEL IXITLAN | 0 | 1 |
XOCHIAPULCO | 0 | 0 |
ATEXCAL | 0 | 1 |
AXUTLA | 0 | 0 |
COYOMEAPAN SANTA MARIA | 0 | 0 |
CHIGMECATITLAN | 0 | 0 |
ATLEQUIZAYAN (IGNACIO ALLENDE) | 0 | 0 |
Fuente: Base de datos del Departamento de Inteligencia Epidemiológica y Reportes de Hospitales
©2020 Gobierno de Puebla