MUNICIPIO | CASOS ACTIVOS | DEFUNCIONES |
---|---|---|
PUEBLA | 260 | 6197 |
SAN ANDRES CHOLULA | 5 | 213 |
CUAUTLANCINGO | 4 | 118 |
SAN PEDRO CHOLULA | 11 | 218 |
ATLIXCO | 3 | 333 |
AMOZOC | 5 | 100 |
OCOYUCAN | 0 | 49 |
SAN MARTIN TEXMELUCAN | 13 | 294 |
TEHUACAN | 10 | 675 |
ACATLAN | 5 | 33 |
TECOMATLAN | 5 | 3 |
CHALCHICOMULA DE SESMA | 4 | 37 |
TEZIUTLAN | 4 | 189 |
CORONANGO | 3 | 44 |
HUEJOTZINGO | 3 | 132 |
SAN SALVADOR EL SECO | 3 | 26 |
ATEMPAN | 2 | 11 |
HUAQUECHULA | 2 | 16 |
IXTACAMAXTITLAN | 2 | 14 |
CHIAUTLA DE TAPIA | 2 | 32 |
PALMAR DE BRAVO | 2 | 19 |
SAN MIGUEL XOXTLA | 2 | 17 |
CHIETLA | 2 | 54 |
TLACHICHUCA | 2 | 24 |
IZUCAR DE MATAMOROS | 1 | 125 |
TEPEACA | 1 | 85 |
JUAN C. BONILLA | 1 | 19 |
TLAHUAPAN | 1 | 58 |
GUADALUPE VICTORIA | 1 | 5 |
TECAMACHALCO | 1 | 85 |
CHIGNAHUAPAN | 1 | 56 |
SAN MATIAS TLALANCALECA | 1 | 24 |
TEPATLAXCO DE HIDALGO | 1 | 14 |
HUEHUETLAN EL CHICO | 1 | 16 |
HUITZILTEPEC | 1 | 3 |
ZARAGOZA | 1 | 14 |
HUAUCHINANGO | 1 | 110 |
CUYOACO | 1 | 10 |
CHIGNAUTLA | 1 | 26 |
SAN JOSE CHIAPA | 1 | 8 |
TEPEYAHUALCO DE HIDALGO | 1 | 0 |
ZACATLAN | 1 | 66 |
ORIENTAL | 1 | 16 |
SANTA ISABEL CHOLULA | 1 | 19 |
ACAJETE | 1 | 39 |
HUEHUETLAN EL GRANDE | 1 | 2 |
LOS REYES DE JUAREZ | 1 | 13 |
PETLALCINGO | 1 | 1 |
AJALPAN | 1 | 36 |
TLATLAUQUITEPEC | 1 | 53 |
NOPALUCAN | 1 | 11 |
TULCINGO DEL VALLE | 1 | 11 |
XIUTETELCO | 1 | 25 |
ZAPOTITLAN DE MENDEZ | 0 | 0 |
CUETZALAN DEL PROGRESO | 0 | 17 |
CALPAN | 0 | 12 |
TIANGUISMANALCO | 0 | 13 |
IXCAMILPA DE GUERRERO | 0 | 1 |
CHAPULCO | 0 | 3 |
LIBRES | 0 | 22 |
CHIAUTZINGO | 0 | 33 |
TECALI DE HERRERA | 0 | 23 |
IXCAQUIXTLA | 0 | 11 |
CHILCHOTLA | 0 | 4 |
ACATZINGO | 0 | 17 |
TOCHTEPEC | 0 | 12 |
ZINACATEPEC | 0 | 11 |
QUIMIXTLAN | 0 | 4 |
SANTIAGO MIAHUATLAN | 0 | 41 |
TETELA DE OCAMPO | 0 | 7 |
HUEYTAMALCO | 0 | 22 |
SAN GREGORIO ATZOMPA | 0 | 12 |
TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ | 0 | 22 |
TEPEXI DE RODRIGUEZ | 0 | 16 |
TEPANCO DE LOPEZ | 0 | 22 |
JOLALPAN | 0 | 2 |
SANTA INES AHUATEMPAN | 0 | 3 |
TEPEOJUMA | 0 | 16 |
OLINTLA | 0 | 1 |
GUADALUPE SANTA ANA | 0 | 0 |
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | 0 | 1 |
TEPEXCO | 0 | 4 |
PIAXTLA | 0 | 5 |
PAHUATLAN | 0 | 2 |
CALTEPEC | 0 | 5 |
ALBINO ZERTUCHE | 0 | 0 |
ZACAPALA | 0 | 1 |
EPATLAN | 0 | 9 |
CUAPIAXTLA DE MADERO | 0 | 8 |
ZAUTLA | 0 | 8 |
RAFAEL LARA GRAJALES | 0 | 13 |
YEHUALTEPEC | 0 | 11 |
TETELES DE AVILA CASTILLO | 0 | 5 |
GENERAL FELIPE ANGELES | 0 | 2 |
QUECHOLAC | 0 | 12 |
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | 0 | 2 |
ZACAPOAXTLA | 0 | 58 |
SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | 0 | 14 |
SAN SALVADOR EL VERDE | 0 | 47 |
FRANCISCO Z. MENA | 0 | 1 |
ACATENO | 0 | 6 |
CHICONCUAUTLA | 0 | 1 |
TEHUITZINGO | 0 | 11 |
CHINANTLA | 0 | 1 |
XICOTLAN | 0 | 0 |
ALTEPEXI | 0 | 23 |
TLAPANALA | 0 | 6 |
CAÑADA MORELOS | 0 | 6 |
ESPERANZA | 0 | 3 |
AYOTOXCO DE GUERRERO | 0 | 8 |
SAN ANTONIO CAÑADA | 0 | 1 |
AHUACATLAN | 0 | 4 |
TLANEPANTLA | 0 | 2 |
SAN JUAN ATENCO | 0 | 3 |
TLACUILOTEPEC | 0 | 6 |
TOCHIMILCO | 0 | 9 |
TEOPANTLAN | 0 | 4 |
TLALTENANGO | 0 | 0 |
ZIHUATEUTLA | 0 | 3 |
TLAXCO | 0 | 3 |
TEPEMAXALCO | 0 | 1 |
COXCATLAN | 0 | 27 |
CUAYUCA DE ANDRADE | 0 | 1 |
ATZALA | 0 | 2 |
PANTEPEC | 0 | 3 |
JALPAN | 0 | 4 |
ZOQUITLAN | 0 | 2 |
ATOYATEMPAN | 0 | 4 |
XICOTEPEC DE JUAREZ | 0 | 56 |
JONOTLA | 0 | 2 |
OCOTEPEC | 0 | 0 |
TZICATLACOYAN | 0 | 2 |
CUAUTINCHAN | 0 | 4 |
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | 0 | 14 |
NAUPAN | 0 | 3 |
SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 0 | 6 |
HERMENEGILDO GALEANA | 0 | 0 |
MIXTLA | 0 | 0 |
SOLTEPEC | 0 | 13 |
ATZITZIHUACAN | 0 | 12 |
SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 0 | 11 |
JUAN GALINDO | 0 | 17 |
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 0 | 0 |
SAN JERONIMO TECUANIPAN | 0 | 7 |
AHUEHUETITLA | 0 | 0 |
TLAOLA | 0 | 2 |
VENUSTIANO CARRANZA | 0 | 0 |
MOLCAXAC | 0 | 7 |
SAN JOSE MIAHUATLAN | 0 | 17 |
TEOTLALCO | 0 | 3 |
ZAPOTITLAN SALINAS | 0 | 0 |
ALJOJUCA | 0 | 2 |
CHICHIQUILA | 0 | 1 |
ACTEOPAN | 0 | 2 |
XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ | 0 | 2 |
HUEHUETLA | 0 | 7 |
YAONAHUAC | 0 | 9 |
SANTA CATARINA TLALTEMPAN | 0 | 1 |
SAN PABLO ANICANO | 0 | 0 |
JUAN N. MENDEZ | 0 | 0 |
CUAUTEMPAN | 0 | 2 |
AQUIXTLA | 0 | 4 |
ELOXOCHITLAN | 0 | 0 |
ATZITZINTLA | 0 | 0 |
XOCHILTEPEC | 0 | 4 |
DOMINGO ARENAS | 0 | 8 |
CHILA | 0 | 0 |
SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN | 0 | 6 |
XAYACATLAN DE BRAVO | 0 | 1 |
SAN MARTIN TOTOLTEPEC | 0 | 1 |
AHUAZOTEPEC | 0 | 4 |
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | 0 | 0 |
NEALTICAN | 0 | 19 |
TEPETZINTLA | 0 | 0 |
TILAPA | 0 | 8 |
COATEPEC | 0 | 0 |
SAN GABRIEL CHILAC | 0 | 5 |
HUEYAPAN | 0 | 5 |
HUATLATLAUCA | 0 | 5 |
CAXHUACAN | 0 | 0 |
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | 0 | 0 |
HONEY | 0 | 1 |
XOCHIAPULCO | 0 | 0 |
SAN JUAN ATZOMPA | 0 | 0 |
COYOTEPEC | 0 | 5 |
TENAMPULCO | 0 | 6 |
TUZAMAPAN DE GALEANA | 0 | 3 |
NICOLAS BRAVO | 0 | 4 |
COHUECAN | 0 | 2 |
JOPALA | 0 | 4 |
COATZINGO | 0 | 3 |
AMIXTLAN | 0 | 0 |
HUEYTLALPAN | 0 | 2 |
AHUATLAN | 0 | 3 |
TLAPACOYA | 0 | 0 |
CHILA DE LA SAL | 0 | 2 |
SAN JERONIMO XAYACATLAN | 0 | 1 |
SAN FELIPE TEPATLAN | 0 | 2 |
LA FRAGUA | 0 | 0 |
VICENTE GUERRERO | 0 | 2 |
HUITZILAN DE SERDAN | 0 | 1 |
XOCHITLAN TODOS SANTOS | 0 | 1 |
COHETZALA | 0 | 5 |
IXTEPEC | 0 | 1 |
ZOQUIAPAN | 0 | 0 |
NAUZONTLA | 0 | 1 |
ZONGOZOTLA | 0 | 0 |
CAMOCUAUTLA | 0 | 0 |
TEPANGO DE RODRIGUEZ | 0 | 1 |
TOTOLTEPEC DE GUERRERO | 0 | 1 |
SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC | 0 | 0 |
SAN MIGUEL IXITLAN | 0 | 1 |
ATEXCAL | 0 | 2 |
AXUTLA | 0 | 0 |
COYOMEAPAN SANTA MARIA | 0 | 0 |
CHIGMECATITLAN | 0 | 0 |
ATLEQUIZAYAN (IGNACIO ALLENDE) | 0 | 0 |
Fuente: Base de datos del Departamento de Inteligencia Epidemiológica y Reportes de Hospitales
©2020 Gobierno de Puebla